Description
Model: CT-C6-SFTP-MEC300
Electrical Characteristics
Carried Standard: GB/T18015 1-7-1999
Rated voltage temperature:300v/ 70˚C
Max DC Resistance @ 20 ˚C ≤11.0Ω/100m
Physical Characteristics
| Conductor: | Wire gauge | 0.5 mm2 | |
| Structure | 4X2X14/0.12BC+2/0.20TW (mm) | ||
| Material | Bare Copper (BC) | ||
| Insulation: | Average Thickness | 0.2 mm | |
| Core Diameter | 0.98±0.03 mm | ||
| Material | HDPE (8380) | ||
| Color | Brown, green, orange, blue, white/green, | ||
| white/orange, white/blue, white/brown | |||
| Integration: | Tape | 14 mm | |
| Assemble: | Pitch of Strand | S=160 | |
| Shielding: | Aluminum foil | AL/22 | 100% |
| Braiding | 96N/0.08BC | 85% | |
| Coverage | ≥85 % | ||
| Inner Sheath: | Material | 70℃ 55P PVC | |
| Color | White | ||
| OD | 5.6±0.20 mm | ||
| Auxiliary: | Structure/Material | 2C x 19/0.20 Steel Wire | |
| Outer Sheath: | Material | 70℃ 90P PVC | |
| Color | Light grey | ||
| Thickness(Average) | 0.9 mm | ||
| OD | 2.8+7.2*14.9±0.30 mm | ||



Reviews
There are no reviews yet.